View Single Post
  #30  
Old November 19th 2004, 12:45
Sandeep's Avatar
Sandeep Sandeep is offline
Administrator
 
Join Date: Aug 2002
Location: Brampton, Ontario, Canada
Posts: 1,795
Time (Sec) CHT #1 F CHT #2 F CHT #3 F CHT #4 F Oil Temp F AAT C FIT C Engine RPM Rear Wheel Speed (kph) Average Temp 1-2 (F) Average Temp 3-4 (F) 34 - 12 (F) Average Temp 1-3 (F) Average Temp 2-4 (F) 24 - 13 (F)

692 276.62 290.40 314.52 324.85 49.23 63.01 42.34 1.10 1.10 283.51 319.68 36.18 295.57 307.63 12.06
912 300.73 286.95 307.63 328.30 66.45 45.78 59.56 1.10 1.10 293.84 317.96 24.12 304.18 307.63 3.45
913 300.73 286.95 307.63 328.30 66.45 45.78 59.56 1.10 1.10 293.84 317.96 24.12 304.18 307.63 3.45
925 311.07 311.07 321.41 324.85 49.23 42.34 52.67 1.10 1.10 311.07 323.13 12.06 316.24 317.96 1.72
926 314.52 311.07 321.41 324.85 52.67 45.78 49.23 1.10 1.10 312.79 323.13 10.34 317.96 317.96 0.00
927 311.07 314.52 321.41 328.30 52.67 45.78 52.67 1.10 1.10 312.79 324.85 12.06 316.24 321.41 5.17
928 314.52 317.96 324.85 324.85 49.23 42.34 49.23 1.10 1.10 316.24 324.85 8.61 319.68 321.41 1.72
929 314.52 311.07 317.96 328.30 52.67 49.23 49.23 1.10 1.10 312.79 323.13 10.34 316.24 319.68 3.45
930 314.52 311.07 314.52 324.85 49.23 45.78 49.23 1.10 1.10 312.79 319.68 6.89 314.52 317.96 3.45
934 304.18 304.18 317.96 324.85 52.67 45.78 52.67 1.10 1.10 304.18 321.41 17.23 311.07 314.52 3.45
938 300.73 283.51 304.18 324.85 49.23 52.67 49.23 1.10 1.10 292.12 314.52 22.39 302.46 304.18 1.72
976 290.40 286.95 321.41 324.85 49.23 63.01 52.67 1.10 1.10 288.68 323.13 34.45 305.90 305.90 0.00
1045 297.29 297.29 324.85 324.85 49.23 83.68 59.56 1.10 1.10 297.29 324.85 27.56 311.07 311.07 0.00


Not sure how this will show up ...

Well that didn't work ...

Anyways, the greatest difference I get between #1 and #4 is 48F, and that is at T= 692s, 1 is 276F and 4 is 324F.

Sandeep
Reply With Quote